안녕하세요, 인천발달장애인자립생활센터입니다. 장애인 인식개선 퀴즈에 참여 해 주셔서 감사합니다.
참여자 전원 기프티콘을 발송해 드립니다. ( 8월 17일(수) ) 앞으로도 장애인의 인식개선에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
** 정답 및 선정자 안내 **

** 선정자 명단입니다. ( ctrl+F 로 찾으시면 쉽게 찾으실 수 있어요.)
| 2022 인식개선 ox퀴즈 선정 명단 |
| | 성명 | 연락처 뒷자리 |
| 1 | 주*하 | 3675 |
| 2 | 이*리 | 3784 |
| 3 | 강*진 | 0860 |
| 4 | 원*연 | 7296 |
| 5 | 이*희 | 2747 |
| 6 | 홍*희 | 0743 |
| 7 | 박*은 | 7341 |
| 8 | 박*지 | 9296 |
| 9 | 오*규 | 2751 |
| 10 | 정*희 | 5587 |
| 11 | 김*솔 | 8703 |
| 12 | 이*민 | 8504 |
| 13 | 이*영 | 2713 |
| 14 | 임*은 | 3761 |
| 15 | 봉*화 | 3342 |
| 16 | 이*호 | 1486 |
| 17 | 이*란 | 9254 |
| 18 | 박*신 | 9321 |
| 19 | 박*현 | 9321 |
| 20 | 김*솜 | 8703 |
| 21 | 이*현 | 7916 |
| 22 | 이*향 | 0523 |
| 23 | 이*리 | 8395 |
| 24 | 주*윤 | 3675 |
| 25 | 조*미 | 8448 |
| 26 | 황*자 | 9321 |
| 27 | 김*진 | 3703 |
| 28 | 문*성 | 0307 |
| 29 | 김*민 | 0307 |
| 30 | 박*원 | 9321 |
| 31 | 조*희 | 8763 |
| 32 | 이*규 | 9960 |
| 33 | 진*현 | 2123 |
| 34 | 유*정 | 3076 |
| 35 | 김*은 | 3625 |
| 36 | 임*경 | 1528 |
| 37 | 이*근 | 2679 |
| 38 | 정*지 | 2438 |
| 39 | 이* | 2015 |
| 40 | 조*희 | 2975 |
| 41 | 김*희 | 4520 |
| 42 | 염*혜 | 7820 |
| 43 | 김*미 | 2261 |
| 44 | 정*영 | 0305 |
| 45 | 장*경 | 6852 |
| 46 | 이*녀 | 6852 |
| 47 | 장*연 | 6852 |
| 48 | 장*순 | 3634 |
| 49 | 정*영 | 3634 |
| 50 | 김* | 1965 |
| 51 | 김*영 | 1434 |
| 52 | 서*일 | 8889 |
| 53 | 김*훈 | 1705 |
| 54 | 권*나 | 2729 |
| 55 | 송*헌 | 5129 |
| 56 | 양*희 | 6180 |
| 57 | 김*해 | 3783 |
| 58 | 박*경 | 7163 |
| 59 | 안*은 | 7163 |
| 60 | 타****코 | 1583 |
| 61 | 이*순 | 7248 |
| 62 | 박*우 | 3783 |
| 63 | 이*란 | 1533 |
| 64 | 김*님 | 6871 |
| 65 | 박*훈 | 9513 |
| 66 | 박*권 | 9513 |
| 67 | 국*자 | 5469 |
| 68 | 현*화 | 2744 |
| 69 | 안*연 | 7163 |
| 70 | 김*원 | 7394 |
| 71 | 정*정 | 1617 |
| 72 | 진*언 | 5998 |
| 73 | 김*희 | 7891 |
| 74 | 안*섭 | 5496 |
| 75 | 정*나 | 9248 |
| 76 | 정*나 | 9248 |
| 77 | 김*영 | 1090 |
| 78 | 오*주 | 9610 |
| 79 | 김*남 | 4287 |
| 80 | 강*숙 | 1052 |
| 81 | 장*연 | 0072 |
| 82 | 백*규 | 2523 |
| 83 | 노*영 | 4437 |
| 84 | 김*환 | 7936 |
| 85 | 이*주 | 0228 |
| 86 | 양*겸 | 4363 |
| 87 | 김*아 | 3881 |
| 88 | 정*은 | 3785 |
| 89 | 피*황 | 6096 |
| 90 | 심*훈 | 7624 |
| 91 | 김*원 | 3058 |
| 92 | 신*연 | 2650 |
| 93 | 김*진 | 0442 |
| 94 | 김*연 | 1393 |
| 95 | 한*혜 | 0608 |
| 96 | 유*경 | 2747 |
| 97 | 김*일 | 9009 |
| 98 | 김*권 | 0105 |
| 99 | 조*미 | 8682 |
| 100 | 방*자 | 1398 |
| 101 | 김*영 | 3058 |
| 102 | 이*경 | 296 |
| 103 | 이*미 | 2098 |
| 104 | 이*희 | 5231 |
| 105 | 임*호 | 2006 |
| 106 | 이*경 | 2098 |
| 107 | 김*주 | 9521 |
| 108 | 문*선 | 0527 |
| 109 | 손*철 | 6852 |
| 110 | 이*순 | 1925 |
| 111 | 고*희 | 8324 |
| 112 | 이*정 | 5102 |
| 113 | 윤*은 | 7229 |
| 114 | 김*자 | 3784 |
| 115 | 주*하 | 3675 |
| 116 | 주*하 | 3660 |
| 117 | 김*례 | 3675 |
| 118 | 이*석 | 0055 |
| 119 | 염*욱 | 2827 |
| 120 | 고*영 | 2820 |
| 121 | 김*곀 | 6248 |
| 122 | 박*이 | 3675 |
| 123 | 최*빈 | 3157 |
| 124 | 표*혜 | 3591 |
| 125 | 박*한 | 4885 |
| 126 | 조*로 | 5592 |
| 127 | 김*준 | 8282 |
| 128 | 조*윤 | 5592 |
| 129 | 박*명 | 7807 |
| 130 | 한*주 | 5630 |
| 131 | 정*하 | 5166 |
| 132 | 이*호 | 2746 |
| 133 | 신*훈 | 7006 |
| 134 | 전*혁 | 5677 |
| 135 | 주*자 | 9619 |
| 136 | 강*형 | 5998 |
| 137 | 김*주 | 1732 |
| 138 | 주*향 | 4889 |
| 139 | 최*한 | 4889 |
| 140 | 봉*오 | 8262 |
| 141 | 이*라 | 8198 |
| 142 | 서*선 | 1559 |
| 143 | 안*빈 | 7386 |
| 144 | 진*현 | 1449 |
| 145 | 함*식 | 3232 |
| 146 | 박*연 | 9257 |
| 147 | 강*영 | 0644 |
| 148 | 이*례 | 4293 |
| 149 | 지*미 | 5742 |
| 150 | 박*주 | 8935 |
| 151 | 김*민 | 2784 |
| 152 | 이*호 | 1367 |
| 153 | 지*환 | 2356 |
| 154 | 김*원 | 2209 |
| 155 | 김*원 | 2209 |
| 156 | 황*연 | 0135 |
| 157 | 김*미 | 6832 |
| 158 | 이*인 | 9885 |
| 159 | 김*정 | 0169 |
| 160 | 김*환 | 8596 |
| 161 | 김*욱 | 7894 |
| 162 | 김*수 | 2539 |
| 163 | 안*임 | 285 |
| 164 | 문*영 | 5742 |
| 165 | 정*비 | 8131 |
| 166 | 장*순 | 6616 |
| 167 | 김*희 | 4693 |
| 168 | 고*진 | 7860 |
| 169 | 권*준 | 4296 |
| 170 | 김*지 | 4213 |
| 171 | 이*은 | 7225 |
| 172 | 지*영 | 2231 |
| 173 | 윤*림 | 1155 |
| 174 | 곽*재 | 3026 |
| 175 | 배*선 | 7724 |
| 176 | 황*윤 | 3601 |
| 177 | 윤*환 | 7867 |
| 178 | 황*환 | 3601 |
| 179 | 고*정 | 7184 |
| 180 | 황*환 | 3601 |
| 181 | 송*영 | 2993 |
| 182 | 신*경 | 3660 |
| 183 | 수* | 0856 |
| 184 | 류*운 | 3760 |
| 185 | 손*정 | 4645 |
| 186 | 박*미 | 0411 |
| 187 | 박*용 | 5449 |
| 188 | 김*연 | 8027 |
| 189 | 이*영 | 9798 |
| 190 | 윤*람 | 1661 |
| 191 | 이*민 | 0222 |
| 192 | 박*태 | 1638 |
| 193 | 김*지 | 1155 |
| 194 | 김*서 | 1155 |
| 195 | 강*민 | 7301 |
| 196 | 김*일 | 3058 |
| 197 | 윤*음 | 8285 |
| 198 | 오*규 | 2751 |
| 199 | 이*선 | 9771 |
| 200 | 이*휘 | 2730 |
| 201 | 정*주 | 5587 |
| 202 | 신*경 | 0591 |
| 203 | 곽*영 | 5090 |
| 204 | 이*정 | 8037 |
| 205 | 정*숙 | 8316 |
| 206 | 정*숙 | 7374 |
| 207 | 오*민 | 5978 |
안녕하세요, 인천발달장애인자립생활센터입니다. 장애인 인식개선 퀴즈에 참여 해 주셔서 감사합니다.
참여자 전원 기프티콘을 발송해 드립니다. ( 8월 17일(수) ) 앞으로도 장애인의 인식개선에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
** 정답 및 선정자 안내 **
** 선정자 명단입니다. ( ctrl+F 로 찾으시면 쉽게 찾으실 수 있어요.)